Saison 22/23 • Kreisliga C • Staffel 4
Kader

Hintere Reihe (v.l.n.r.):
Ferdinand Muss, Alexander Groß, Torsten Heilmann, Sascha Zuckschwerdt, Michele Bianco, Klaus Veit (Betreuer)
Mittlere Reihe (v.l.n.r.):
Dominik Gromotka (Co-Trainer), Alexander Reis (Trainer), Ronny Herz, Patrick Zwochner, Benjamin Honsell
Vordere Reihe (v.l.n.r.):
Dennis Renz, Lars Wegmann, Christoph Hensler, Mario Laible, Emanuele Gerola
Auf dem Foto fehlen:
Manuel Reinl, Philipp Arnold, Yasin Zeren, Xhelal Mujaj, Fidaim Mujaj, Thomas Dombrowski, Chris Frey, Florian Stein, Robert Städele, Lewin Müller, Meik Dold
Trainingszeiten | Trainer
Mittwoch 19:30 Uhr Hindelwangen |
Trainer Alexander Reis Co-Trainer Dominik Gromotka Betreuer Klaus VeitE-Mail: Dritte(at)fsg-zi-hi-ho.de |
Ergebnisse | Tabelle
Spielberichte
1. Spieltag | FSG III – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler III | 1:2 |
2. Spieltag | SV Orsingen-Nenzingen III – FSG III | 3:3 |
3. Spieltag | FSG III – SV Messkirch III | 6:1 |
4. Spieltag | SG Winterspüren/Zoznegg II – FSG III | 4:2 |
5. Spieltag | FSG III – VfR Sauldorf II | 3:0 |
6. Spieltag | SG Stahringen/Espasingen/Wahlwies II – FSG III | 0:4 |
7. Spieltag | FSG III – SG Liptingen/Emmingen II | 0:1 |
8. Spieltag | SG Gallmannsweil/B.K.B. III – FSG III | 1:4 |
9. Spieltag | FSG III – Hattinger SV II | 6:1 |
10. Spieltag | FC Hohenfels-Sentenhart II – FSG III | 1:2 |
11. Spieltag | FSG III – FC Bodman-Ludwigshafen III | 4:2 |
12. Spieltag | FSG III – SV Aach-Eigeltingen/Heud./Honst. II | 4:0 |
13. Spieltag | FC Schwandorf-Worndorf-Neuh. II – FSG III | 0:1 |
14. Spieltag | SV Messkirch III – FSG III | 2:13 |
15. Spieltag | ![]() |
1:3 |
16. Spieltag | ![]() |
2:5 |
17. Spieltag | ||
18. Spieltag | ||
19. Spieltag | ||
20. Spieltag | ||
21. Spieltag | ||
22. Spieltag | ||
23. Spieltag | ||
24. Spieltag | ||
25. Spieltag | ||
26. Spieltag | ||
27. Spieltag | ||
28. Spieltag | ||
29. Spieltag | ||
30. Spieltag |