Qualifikationsspiel | |
28.03 â 06.04.2014  FC Hilzingen – FC Ăhningen / Gaienhofen  3:2 | |
1. Runde (11.04. â 27.04.2014) | |
Spiel 1 | SV Orsingen/Nenzingen – FC Hilzingen  2:4 |
Spiel 2 | FC SteiĂlingen – TV Konstanz  7:6 nach ElfmeterschieĂen |
Spiel 3 | TSV Sipplingen – FC RW Salem  2:5 |
Spiel 4 | SG Heiligenberg/Illmensee – FV Walbertsweiler/Rengetsweiler  7:3 |
Spiel 5 | TSV Aach-Linz – FC 09 Ăberlingen  1:10 |
Spiel 6 | SV Messkirch – SC BATÂ Â 4:2 |
Spiel 7 | SV BKB – FSG Zizenh./Hi./Ho.  0:7 |
Spiel 8 | VfR Sauldorf – FC Hohenfels/Sentenhart  2:1 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | |
2. Runde (02.05. – 23.05.2014) | |
Spiel 9 | SV Messkirch – FC SteiĂlingen  3:2 |
Spiel 10 | FSG Zizenh./Hi./Ho. – SG Heiligenberg/Illm.  9:8 n.E. (2:2) |
Spiel 11 | FC Ăberlingen – VfR Sauldorf  13:1 |
Spiel 12 | FC RW Salem – FC Hilzingen  4:2 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | |
Halbfinale (06.06. – 21.06.2014) | |
Spiel 13 | FSG Zizenh./Hi./Ho. – FC RW Salem  9:0 |
Spiel 14 | SV Messkirch – FC Ăberlingen  0:6 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | |
Finale (01.08.2014) | |
Spiel 15 | FSG Zizenh./Hi./Ho. – FC Ăberlingen 19 Uhr in Zizenhausen |